
El Calendario Laboral para Bizkaia para este año 2014 incluye los siguientes 12 días inhábiles, que son:
Las dos fiestas de ámbito local, retribuidas y no recuperables para el año 2014, que tienen la consideración de días inhábiles a efectos laborales, en el Territorio Histórico de Bizkaia, son las que a continuación se relacionan:
| ABADIÑO | 15 de mayo | ERRIGOITI | 13 de junio | MENDEXA | 01 de agosto |
| ABANTO Y CIÉRVANA | 01 de julio | ETXEBARRI | 26 de diciembre | MEÑAKA | 16 de agosto |
| AJANGIZ | 29 de mayo | ETXEBARRIA | 25 de julio | MORGA | 25 de julio |
| ALONSOTEGI | 25 de agosto | FORUA | 11 de noviembre | MUNDAKA | 25 de noviembre |
| AMOREBIETA | 16 de julio | FRUIZ | 06 de agosto | MUNGIA | 30 de junio |
| AMOROTO | 0 4 de julio | GALDAKAO | 15 de septiembre | MUNITIBAR | 30 de junio |
| ARAKALDO | 18 de julio | GALDAMES | 02 de septiembre | MURUETA | 08 de septiembre |
| ARANTZAZU | 30 de junio | GAMIZ-FIKA | 11 de noviembre | MUSKIZ | 24 de junio |
| AREATZA | 25 de agosto | GARAI | 26 de julio | MUXIKA | 27 de octubre |
| ARRANKUDIAGA | 11 de noviembre | GATIKA | 25 de abril | NABARNIZ | 08 de septiembre |
| ARRATZU | 26 de junio | GAUTEGIZ ARTEAGA | 27 de enero | ONDARROA | 18 de agosto |
| ARRIETA | 11 de noviembre | GERNIKA LUMO | 18 de agosto | OROZKO | 02 de septiembre |
| ARRIGORRIAGA | 22 de julio | GETXO | 15 de mayo | ORTUELLA | 19 de mayo |
| ARTEA | 09 de septiembre | GIZABURUAGA | 08 de septiembre | OTXANDIO | 18 de julio |
| ARTZENTALES | 02 de septiembre | GORDEXOLA | 26 de septiembre | PLENTZIA | 22 de julio |
| ATXONDO | 30 de junio | GORLIZ | 25 de julio | PORTUGALETE | 16 de agosto |
| AULESTI | 24 de junio | GÜEÑES | 11 de agosto | SANTURTZI | 16 de julio |
| BAKIO | 19 de marzo | IBARRANGELU | 19 de junio | SESTAO | 16 de julio |
| BALMASEDA | 23 de octubre | IGORRE | 13 de junio | SONDIKA | 24 de junio |
| BARAKALDO | 16 de julio | ISPASTER | 26 de julio | SOPELANA | 16 de julio |
| BARRIKA | 24 de junio | IURRETA | 29 de septiembre | SOPUERTA | 08 de septiembre |
| BASAURI | 13 de octubre | IZURTZA | 08 de septiembre | SUKARRIETA | 01 de diciembre |
| BEDIA | 24 de junio | VALLE DE CARRANZA | 18 de septiembre | TRUCIOS | 18 de agosto |
| BERANGO | 04 de agosto | KORTEZUBI | 25 de julio | UBIDE | 24 de junio |
| BERMEO | 16 de septiembre | LANESTOSA | 16 de agosto | UGAO MIRAVALLES | 08 de septiembre |
| BERRIATUA | 09 de mayo | LARRABETZU | 15 de mayo | URDULIZ | 09 de septiembre |
| BERRIZ | 02 de julio | LAUKIZ | 29 de septiembre | URDUÑA | 08 de mayo |
| BILBAO | 22 de agosto | LEIOA | 24 de junio | VALLE TRÁPAGA | 06 de agosto |
| BUSTURIA | 25 de julio | LEKEITIO | 02 de septiembre | ZALDIBAR | 05 de julio |
| DERIO | 15 de mayo | LEMOA | 08 de septiembre | ZALLA | 07 de octubre |
| DIMA | 30 de junio | LEMOIZ | 17 de octubre | ZAMUDIO | 11 de noviembre |
| DURANGO | 13 de octubre | LEZAMA | 08 de septiembre | ZARATAMO | 11 de agosto |
| EA | 24 de junio | LOIU | 30 de junio | ZEANURI | 15 de mayo |
| ELANTXOBE | 30 de junio | MALLABIA | 05 de marzo | ZEBERIO | 02 de septiembre |
| ELORRIO | 4 de julio | MAÑARIA | 21 de octubre | ZIERBENA | 15 de octubre |
| ERANDIO | 28 de agosto | MARKINA XEMEIN | 16 de julio | ZIORTZA BOLIBAR | 24 de junio |
| EREÑO | 29 de septiembre | MARURI JATABE | 11 de agosto | ||
| ERMUA | 25 de julio | MENDATA | 30 de septiembre |
Coméntanos en que te podemos ayudar y te responderemos en 24 horas.
escribe tu mensaje
Podemos vernos en nuestras oficinas o te hacemos una visita, ¡lo que prefieras!
solicita una reunión
SALARIO MÍNIMO EN 2026 El gobierno ha aprobado una subida del 3,1% del Salario Mínimo Interprofesional en 2026: será de 1.221 [...]
Leer más
Desde Proyecta , sabemos lo crucial que es estar al tanto de las obligaciones laborales para asegurar el correcto funcionamiento de tu [...]
Leer más
El Calendario Laboral de Bizkaia 2026 ya está disponible. En esta guía de Proyecta Asesoría te mostramos todos los festivos del País [...]
Leer másContacta ahora con nosotros